Poniżej prezentujemy przykładowe, szacunkowe koszty funkcjonowania miasta.
| remont 1m² drogi (wykonanie nakładki asfaltowej) | 70-100zł |
| budowa 1m² chodnika | 150-400 zł |
| remont 1m² chodnika | 150-170 zł |
| wymiana 1 m2 chodnika na kostkę brukową | 170 zł-400 zł |
| ustawienie 1 stojaka rowerowego | 500 zł |
| ustawienie 1 podpórki dla rowerzystów przy przejściach dla pieszych | 500 zł |
| budowa 1 miejsca parkingowego | 8.000-15.000 zł |
| budowa 8 miejsc parkingowych | 64.000-120.000 zł |
| remont 1 miejsca parkingowego | 150-300 zł/m2 |
| budowa zjazdu – podjazdu dla niepełnosprawnych | 50.000-150.000 zł |
| budowa progu zwalniającego | 300-400 zł/mb |
| wybudowanie wysepki/azylu dla pieszych | 280-350 zł/m2 |
| modernizacja istniejącego przejścia dla pieszych | 13.600-61.000 zł |
| odmalowanie pasów | 23-29 zł/m2 |
| budowa schodów | 150-250 zł/stopień |
| remont schodów | 450-500zł/m2 |
| budowa 1 km ścieżki rowerowej | 500.000 zł |
| wyznaczenie kontrapasu | 8-15 zł/m2 |
| montaż lustra drogowego | 620-800 zł |
| montaż stacji roweru miejskiego | 60.000 zł |
| zakup i montaż wiaty przystankowej na istniejącym przystanku | 27.000-33.000 zł |
| budowa zatoki dla autobusów miejskich | 1.600-2.000 zł/m2 |
| instalacja ekranu akustycznego | 700-900 zł/m2 |
| wykonanie trasy spacerowej | 180-250zł/m2 |
| odmalowanie pasów | 23-29 zł/m2 |
| zakup 1 tablicy z nazwą ulicy | 225-460/szt. |
| instalacja 1 tablicy informacyjnej | 460-1000 zł/szt. |
| zakup znaku drogowego | 250-350 zł/szt. |
| wykonanie barierki ochronnej/ogrodzenia | 120-500 zł/mb |
| instalacja 1 sekundnika do sygnalizacji świetlnej | 3.100 zł -4.000 zł |
| odmalowanie budynku | 25-35 zł/m2 |
| remont elewacji budynku (bez ocieplenia) | 60-80 zł/m2 |
| wymiana okna |
300-400 zł/m2 (z PCV) |
| ustawienie latarni parkowej | 5.500-6.500 zł |
| ustawienie latarni ulicznej | 7.000-8.000 zł |
| oświetlenie boiska | 180.000 - 350.000 zł |
| koszt wykonania 1 wybiegu dla psów | 70.000-130.000 zł |
| zakup tabliczki „Właścicielu sprzątaj po swoim psie" do ustawienia na "wybiegu dla psów" | 80-100 zł |
| zakup kosza na śmieci i kosza na psie odchody | 260-900 zł |
| wykonanie nasadzeń: | |
|
130-390 zł |
|
220-1.000 zł |
|
15-60 zł |
|
15-60 zł |
|
60 zł/m2 |
|
30-120 zł/mb |
| pielęgnacja drzew | 100 -1.500 zł |
| pielęgnacja krzewów | 5-20 zł/szt. |
| cięcie żywopłotów | 0,40-0,80 zł/m2 |
| założenie trawnika | 6-17 zł/m2 |
| wykonanie 1m² obsiania trawą | 15 zł/m2 |
|
koszenie trawy + wywóz |
800-1.500 zł/ha |
|
grabienie trawnika |
80 zł/ha |
| zakup ławki + montaż | 400-700 zł |
| zakup kosza na śmieci + montaż | 260-900 zł |
| wykonanie placu zabaw | 200.000-900.000 zł |
| doposażenie placu zabaw | 1.400 zł - 550.000 zł/szt |
| wyłożenie placu zabaw poliuretanem | 400-500 zł/m2 |
| wykonanie siłowni na świeżym powietrzu | 100.000 – 250.000 zł |
| budowa boiska wielofunkcyjnego | 650.000 – 850.000 zł |
| budowa skateparku | 1.000.000 – 2.500.000 zł |
| wymiana nawierzchni bitumicznej boiska na nawierzchnię poliuretanową | 180 zł – 520 zł /m2 |
| budowa bieżni | 180.000 – 260.000 zł |
| 1h patrolu straży miejskiej | 300 zł |
| 1h patrolu policji | 200 zł |
| instalacja 1 punktu monitoringu miejskiego | 50.000 - 90.000 zł |
| Zakup 50 nowości czytelniczych do biblioteki: | |
|
2.500 zł |
|
2.000 zł |
| 1h pracy nauczyciela języka angielskiego | 27 - 60 zł |