Dokument archiwalny
Środki na budżet obywatelski dzielnicowy
Zadania o charakterze dzielnicowym realizowane są w ramach środków wyodrębnionych na działalność każdej z osiemnastu dzielnic Krakowa.
Jaką kwotę przeznaczono na realizację zadań w ramach dzielnicowego budżetu obywatelskiego?
Minimalny koszt propozycji zadania o charakterze dzielnicowym wynosi 2.500 zł, zaś maksymalny koszt zadania wynosi równowartość 80% całej kwoty (jeśli dzielnica przeznaczy na realizację budżetu obywatelskiego 100.000 zł lub mniej) lub 60% całej kwoty (jeśli dzielnica przeznaczy na realizację budżetu obywatelskiego więcej niż 100.000 zł).
Dzielnica | Środki finansowe [w zł] | Minimalna wartość projektu [w zł] | Maksymalna wartość projektu [w zł] |
---|---|---|---|
I Stare Miasto | 100 000 | 2 500 | 80 000 |
II Grzegórzki | 25 000 | 2 500 | 20 000 |
III Prądnik Czerwony | 300 000 | 2 500 | 180 000 |
IV Prądnik Biały | 400 000 | 2 500 | 240 000 |
V Krowodrza | 100 000 | 2 500 | 80 000 |
VI Bronowice | 100 000 | 2 500 | 80 000 |
VII Zwierzyniec | 250 000 | 2 500 | 150 000 |
VIII Dębniki | 200 000 | 2 500 | 120 000 |
IX Łagiewniki-Borek Fałęcki | 190 000 | 2 500 | 114 000 |
X Swoszowice | 100 000 | 2 500 | 80 000 |
XI Podgórze Duchackie | 100 000 | 2 500 | 80 000 |
XII Bieżanów-Prokocim | 100 000 | 2 500 | 80 000 |
XIII Podgórze | 100 000 | 2 500 | 80 000 |
XIV Czyżyny | 50 000 | 2 500 | 40 000 |
XV Mistrzejowice | 100 000 | 2 500 | 80 000 |
XVI Bieńczyce | 40 000 | 2 500 | 32 000 |
XVII Wzgórza Krzesławickie | 50 000 | 2 500 | 40 000 |
XVIII Nowa Huta | 50 000 | 2 500 | 40 000 |
pokaż metkę
Osoba publikująca:
ALINA BRATKO
Podmiot publikujący:
Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych
Data publikacji:
2016-02-10
Data aktualizacji:
2016-03-02