Dokument archiwalny
Finały Euro 2012
Miejska Platforma Internetowa (MPI) "Magiczny Kraków" prezentuje wyniki rozgrywek Euro 2012.
Finał
| 1.07.2012 | 20:45 | Kijów | Hiszpania | 4:0 (2:0) | Włochy |
Półfinał
| data | godz. | miasto | drużyna | wynik | drużyna |
| 27.06.2012 | 20:45 | Donieck | Portugalia | 0:0 (0:0) k.2:4 | HISZPANIA |
| 28.06.2012 | 20:45 | Warszawa | Niemcy | 2:1 (2:0) | WŁOCHY |
Ćwierćfinał
| data | godz. | miasto | drużyna | wynik | drużyna |
| 21.06.2012 | 20:45 | Warszawa | Czechy | 0:1 (0:0) | PORTUGALIA |
| 22.06.2012 | 20:45 | Gdańsk | NIEMCY | 4:2 (1:0) | Grecja |
| 23.06.2012 | 20:45 | Donieck | HISZPANIA | 2:0 (1:0) | Francja |
| 24.06.2012 | 20:45 | Kijów | Anglia | 0:0 (0:0) k. 2:4 |
WŁOCHY |
Grupa A
| data | godz. | miasto | drużyna | wynik | drużyna |
| 08.06.2012 | 18:00 | Warszawa | Polska | 1:1 (1:0) | Grecja |
| 08.06.2012 | 20:45 | Wrocław | Rosja | 4:1 (2:0) | Czechy |
| 12.06.2012 | 18:00 | Wrocław | Grecja | 1:2 (1:2) | Czechy |
| 12.06.2012 | 20:45 | Warszawa | Polska | 1:1 (0:1) | Rosja |
| 16.06.2012 | 20:45 | Warszawa | Grecja | 1:0 (1:0) | Rosja |
| 16.06.2012 | 20:45 | Wrocław | Czechy | 1:0 (0:0) | Polska |
awans: GRECJA, CZECHY
Grupa B
| data | godz. | miasto | drużyna | wynik | drużyna |
| 09.06.2012 | 18:00 | Charków | Holandia | 0:1 (0:1) | Dania |
| 09.06.2012 | 20:45 | Lwów | Niemcy | 1:0 (0:0) | Portugalia |
| 13.06.2012 | 18:00 | Lwów | Dania | 2:3 (1:2) | Portugalia |
| 13.06.2012 | 20:45 | Charków | Holandia | 1:2 (0:2) | Niemcy |
| 17.06.2012 | 20:45 | Charków | Portugalia | 2:1 (1:1) | Holandia |
| 17.06.2012 | 20:45 | Lwów | Dania | 1:2 (1:1) | Niemcy |
awans: NIEMCY, PORTUGALIA
Grupa C
| data | godz. | miasto | drużyna | wynik | drużyna |
| 10.06.2012 | 18:00 | Gdańsk | Hiszpania | 1:1 (0:0) | Włochy |
| 10.06.2012 | 20:45 | Poznań | Irlandia | 1:3 (1:2) | Chorwacja |
| 14.06.2012 | 18:00 | Poznań | Włochy | 1:1 (1:0) | Chorwacja |
| 14.06.2012 | 20:45 | Gdańsk | Hiszpania | 4:0 (1:0) | Irlandia |
| 18.06.2012 | 20:45 | Gdańsk | Chorwacja | 1:0 (0:0) | Hiszpania |
| 18.06.2012 | 20:45 | Poznań | Włochy | 2:0 (1:0) | Irlandia |
awans: HISZPANIA, WŁOCHY
Grupa D
| data | godz. | miasto | drużyna | wynik | drużyna |
| 11.06.2012 | 18:00 | Donieck | Francja | 1:1 (1:1) | Anglia |
| 11.06.2012 | 20:45 | Kijów | Ukraina | 2:1 (0:0) | Szwecja |
| 15.06.2012 | 18:00 | Donieck | Ukraina | 0:0 (0:2) | Francja |
| 15.06.2012 | 20:45 | Kijów | Szwecja | 2:3 (0:1) | Anglia |
| 19.06.2012 | 20:45 | Kijów | Szwecja | 2:0 (0:0) | Francja |
| 19.06.2012 | 20:45 | Donieck | Anglia | 1:0 (1:0) | Ukraina |
awans: ANGLIA, FRANCJA
pokaż metkę
Osoba publikująca:
MARCIN FABER
Podmiot publikujący:
Redakcja MPI
Data publikacji:
2012-07-02
Data aktualizacji:
2012-07-02